Управление отгрузкой
modified:Как создать новую отправку вы можете увидеть здесь
Создавая новое отправление, вы можете управлять им с помощью кнопок. Мы объясним, на что указывает кнопка и когда вы должны их нажимать.
Управление товарами в отгрузке | |
![]() |
Кнопка в продукте |
Когда вы создали новую отгрузку, вы увидите эти кнопки ( ):
Кнопка | На что это указывает? | Кнопки после нажатия |
![]() | Вы могли подтвердить качество этого продукта | ![]() |
![]() | Вы можете загрузить фото товара или упаковки | Ваша загруженная фотография |
![]() | Вы можете вернуть количество товара в магазин | Ничего не меняется |
![]() | Вы можете создать новый штрих-код для упаковки | Ничего не меняется |
![]() | Вы можете указать количество товара в этой партии товара. | Ничего не меняется |
![]() | Вы можете перевезти количество товара из магазина в отгрузочный контейнер. | Линия продуктов становится зеленой |
![]() | Вы можете удалить посылку | Посылка исчезает |
Кнопки главного меню в серой таблице (вверху, справа) |
Вы также можете увидеть кнопки в серой таблице:
Кнопка | На что это указывает? |
![]() | Вы можете создать новый счет-фактуру или новое подтверждение заказа |
![]() | Вы можете увидеть информацию об отслеживании (если вы напишите номер ниже (номер отслеживания)) |
![]() | он неактивен, потому что отгрузка не подготовлена |
![]() | Вы можете распечатать данные об отгрузке (шаблон Bill of Container) |
![]() | Активный журнал |
![]() | Вы можете удалить посылку |
Заметки:
Все распечатанные документы в разделе «Отгрузки» по этому заказу находятся в разделе «Заказ -> Документы».